重庆武陵文旅融合发展有限公司渝中武陵山分公司拟寻找服务商执行“悦动四季·养心彭水”2026年彭水自治县首届“庆元旦·迎春跑”全民健身跑,现对该项目进行竞争性比选,内容与要求如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:“悦动四季·养心彭水”2026年彭水自治县首届“庆元旦·迎春跑”全民健身跑
(二)比选单位:重庆武陵文旅融合发展有限公司渝中武陵山分公司
(三)项目内容:主要包括赛事物料设计制作、起终点、开幕式布置、赛事执行、物资保障执行。
(四)项目限价:最高限价24.6万元
报价模板 | ||||||||
序号 | 项目 | 规格材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 场次 | 金额 | 备注 |
一、现场布置 | ||||||||
1 | 开场及出发场地 | 主背景桁架+喷绘10*5*2 | 70 | m² | 1 | 两侧延展画面、设计、制作、黑底喷绘 | ||
2 | 舞台搭建+地毯10*3.6 | 36 | m² | 1 | 8*3.6,高度60cm | |||
3 | 舞台前端(超卡)10*0.8 | 8 | m² | 1 | 设计、制作、超卡材质 | |||
4 | 龙门架8*5*2.4 | 1 | 套 | 1 | 桁架+喷绘+写真异形超卡板 | |||
5 | 音响设备 | 1 | 套 | 1 | 线性阵列音响(4+4+2),含音响、话筒、音控台等 | |||
6 | 起跑仪式(汽笛/发令枪) | 8 | 把 | 1 | 根据领导人数安排、额外备用1把 | |||
7 | 合影打卡墙 | 1 | 套 | 1 | 含设计、制作、安装 | |||
8 | 5米道旗 | 40 | 面 | 1 | 集合场地30面、中途20面、赛道变更处10面 | |||
9 | A字版 | 50 | 块 | 1 | 起跑使用32快、赛道变更14快、中途变更20快 | |||
10 | 铁马 | 500 | 个 | 1 | ||||
11 | 异性合影KT板 | 20 | 块 | 1 | KT板 | |||
12 | 起跑带、冲刺带 | 2 | 条 | 1 | 设计、制作 | |||
13 | 隔离柱 | 40 | 个 | 1 | 道路隔断使用 | |||
14 | 休息区椅子 | 30 | 张 | 1 | 酒店椅子带椅套 | |||
15 | 桌椅 | 20 | 套 | 1 | 各功能区域使用 | |||
16 | 导视牌金属门型架+写真超卡板 | 12 | 套 | 1 | 立屏架,签到处、补给处、医疗处、成绩统计处 | |||
17 | 遮阳棚(含KT板标识) | 18 | 个 | 1 | 赛事活动需要 | |||
18 | 印刷材料 | 2000 | 场 | 1 | 秩序册、工作证、接车牌等 | |||
19 | 赛道沿途 | 公里数提示版 | 8 | 套 | 1 | 导视牌金属门型架+写真超卡板 | ||
20 | 2.5公里道路变更绗架 | 1 | 套 | 1 | 尺寸2m*3m | |||
21 | 沿途指示牌 | 16 | 套 | 1 | 主画面延展 | |||
22 | 沿途彩旗 | 120 | 条 | 1 | 旗帜+PVC旗杆 | |||
小计: | ||||||||
二、人员安排 | ||||||||
1 | 主裁判 | 现场执行 | 1 | 人 | 1 | 前期领队会议+把控现场所有成绩 | ||
2 | 热身教练 | 开场前集体热身 | 2 | 人 | 1 | 专业人员 | ||
3 | 总控(统筹) | 现场执行 | 1 | 人 | 1 | 负责整个活动现场执行、把控 | ||
4 | 成绩统计 | 现场执行 | 3 | 人 | 1 | 负责整个活动现场执行、把控 | ||
5 | 分区段管理人员 | 现场执行 | 6 | 人 | 1 | 负责整个活动现场执行、把控 | ||
6 | 后勤保障人员 | 现场执行 | 14 | 人 | 1 | 负责整个活动现场执行、把控 | ||
7 | 志愿者 | 志愿者招募 | 100 | 人 | 1 | |||
8 | 工作人员交通餐饮 | 执行人员 | 1 | 场 | 1 | 住宿、交通、餐饮 | ||
9 | 广告搭建 | 运输 | 6 | 躺 | 1 | |||
10 | 人工 | 2 | 次 | 1 | 搭建和撤场 | |||
小计: | ||||||||
三、活动策划 | ||||||||
1 | 活动策划 | 活动统筹、赛程设计 | 1 | 场 | 1 | |||
2 | 前中后期项目沟通对接工作 | |||||||
3 | 前期场地勘察、尺寸测量 | |||||||
4 | 前期各环节筹备会议 | |||||||
5 | 资料编排 | |||||||
6 | 赛事报备及配合工作 | |||||||
7 | 场地布置及管理工作 | |||||||
8 | 后期宣传资料归档、成绩整理公布 | |||||||
9 | 后勤保障 | |||||||
10 | 赛事安全保障 | |||||||
11 | 广告设计 | |||||||
小计: | ||||||||
四、物资后勤补给 | ||||||||
1 | 号码牌 | 2000 | 张 | 1 | 设计、制作 | |||
2 | 奖牌 | 2000 | 张 | 1 | 设计、制作 | |||
3 | 志愿者 | 200 | 套 | 1 | 志愿者帽子、白手套、志愿服务挂牌 | |||
4 | 参赛包 | 2000 | 套 | 1 | 计时号码簿、矿泉水 | |||
5 | 参赛服 | 1000 | 件 | 1 | ||||
6 | 完赛包 | 2000 | 套 | 1 | 香蕉、完赛面包、矿泉水 | |||
7 | 饮用水 | 100 | 件 | 1 | 根据实际产生数量 | |||
8 | 一次性纸杯 | 30 | 包 | 1 | ||||
9 | 消耗物品 | 1 | 场 | 1 | 纸巾、纸笔、打印机、药品各种资料文具等 | |||
小计: | ||||||||
五、其他 | ||||||||
1 | 媒体宣传 | 5 | 场 | 1 | ||||
2 | 活动手册 | 1 | 项 | 1 | ||||
3 | 电子芯片记时系统 | 1 | 套 | 1 | ||||
4 | 龙门电子时间显示器 | 1 | 套 | 1 | ||||
5 | 用电保障 | 1 | 项 | 1 | 含配电箱\压线槽\线滚\帐篷灯光\一百米内电缆 | |||
小计: | ||||||||
执行价(含税) | ||||||||
*申请单位可根据经验和自身优势编制完善报价项目清单。若有增值服务可一并写于报价内并做标明。
二、供应商资格要求
(一)参选单位具备合法的经营资质,在中国境内注册并具有独立法人资格的企业;
(二)参选单位经营范围需包括户外运动策划、承办体育赛事活动等相关内容(满足其中一项均可);
(三)具有独立承担民事责任的能力;
(四)参选单位需提供至少一个承办的、与本次“全民健身跑”或类似大型群众性体育赛事活动相关的成功案例。
(五)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(六)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(七)在参加本次竞争性比选活动前三年内,无重大违法记录;
(八)法律、行政法规规定的其他条件;
(九)本项目不接受联合体投标。
(十)参选单位应对自身资质条件负责,若不满足要求则取消比选资格。
三、申请文件内容及报送
申请文件内容:公司营业执照及法人身份证复印件电子版。(均需加盖鲜章扫描)
申请文件名称格式:公司全称+2026彭水首届全民健身跑竞争性比选申请文件。
发送时间:于2025年12月25日23时59分前发送至邮箱540621844@qq.com或联系工作人员线下递交,联系人:冉老师,联系电话17347744959。
四、比选方式
比选人组建的竞争性比选小组于2025年12月26日对申请人提交的比选文件进行比选评分。
总分(100分)= 参选报价(50分)+技术部分(40分)+赛事经验(10分)
(一)参选报价(50分):满足资格性、符合性要求且报价最低的参与单位的报价为基准价,按照下列公式计算每个参与单位的报价得分。
报价得分=(基准价/报价)×50
基准价即满足谈判文件要求且价格最低的参与报价为基准价,其价格分为满分。
(二)技术方案(40分):
1.设计制作:物料设计制作、氛围布置、布展搭建等方面的创意性、可行性、完整度及与项目目标的契合度。方案详尽、可操作性强、视觉效果优者得分高。
2.流程把控与赛事执行:赛前筹备、赛中执行到赛后疏散的全流程把控、组织与人员调度等。
(三)赛事经验(10分):
参选单位承办过与本次比选内容性质相似赛事活动,有一个案例的得2分;最高可得10分。
五、确定中选方式
经征集人确认后确定第一中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形,不符合中选条件的,征集人可以按照中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。征集人有权根据项目实际情况决定最终是否实施该项目或改变实施计划,且有权根据情况变化取消或延迟与中选候选人签订合同,征集人不向申请人进行任何承诺。
六、参选须知
有意愿参加本次比选的单位(承包商),需在本比选文件约定的比选日前,扫描重庆旅游投资集团集采系统供应商平台登录二维码进行注册,并按照相关要求,如实填报企业相关信息,确保录入的信息真实、准确无误,并承担相关责任。开选前,由比选人在重庆旅游投资集团集采系统供应商平台进行核对,若未录入企业信息或录入信息错误的参选单位,不能参与当日公开比选。登录二维码如下:

“悦动四季 养心彭水”2026彭水自治县首届“庆元旦 迎新春”全民健身跑总体方案.docx